2025 Lacrosse Championships
USA Lacrosse
2 Loveton Circle
Sparks, MD 21152
May 9th-10th
Advanced Digital ticket purchase: $10.00 per person.
Children Under 8 are free!!
Cash or Credit “At the Door” ticket price: $15.00 per person
A Conference – 7pm May 9th
B Conference – 7:30pm May 10th
C Conference – 5pm May 10th
A Conference
Lacrosse Championships
7pm May 9th
Advanced Digital ticket purchase: $10.00 per person.
Children Under 8 are free!!
Cash or Credit “At the Door” ticket price: $15.00 per person

Maryvale Lions
VS

Archbishop Spalding
Maryvale
Brian Reese, Head Coach
# | Player | Position | Year |
---|---|---|---|
Emma Mohn | A | - | |
Cayden Reese | A | - | |
1 | Maddie Moran | Midfield | Fr |
3 | Chloe Thomas | D | Jr |
4 | Finley Jones | M | Fr |
5 | Addi Joerres | D | Sr |
6 | Emily Kuczynski | A/M | Sr |
7 | Avery Weetenkamp | M | Sr |
8 | Finley Jackson | D | Sr |
9 | Emma McCormick | A | - |
10 | Clara McCormick | M/A | - |
11 | Carly Koepsell | A | - |
12 | Reese Pasko | M | - |
13 | Mallie Herb | D | - |
14 | Carly Aldridge | M | - |
15 | Madeline Brannan | M | - |
16 | Rhian O’Connor | D | - |
17 | Maddie Finkel | A | - |
18 | Lainey Minderlein | M | - |
20 | Caroline Vocci | D | - |
21 | Kadi Rine | A | - |
22 | Avery Cutair | A | - |
24 | Kate Christensen | A | - |
25 | Maura Rigley | D | - |
26 | Avery Mitcherling | A | - |
27 | Claire Rice | D | - |
28 | Emma Buttner | M | - |
29 | Tessa DeLuca | G | - |
30 | Kendall Carfine | D | - |
32 | Heidi Dwan | D | - |
33 | Brynn Howes | G | - |
34 | Finola McCormick | M | - |
35 | Ashelyn Mikolowsky | D/M | - |
36 | Calleigh Matthew | G | - |
Archbishop Spalding
Tara Shea, Head Coach
# | Player | Position | Year |
---|---|---|---|
Ella Davis | Goalie | - | |
Ella Jane Ostrowski | Attack | - | |
Ella Doerschner | Defense | - | |
1 | Caroline Kelly | Goalie | - |
2 | Kylie Jones | Midfield | - |
3 | Makenna Salta | Midfield | - |
4 | Ava Brandeen | Defense | - |
5 | Caroline Marek | Midfield | - |
6 | Ella Bartek | Midfield | - |
7 | Bella Maggio | Defense | - |
8 | Olivia Murphy | Midfield | - |
9 | Sam Collins | Midfield | - |
11 | Grace Lamon | Attack | - |
12 | Taylor Thorne | Defense | - |
13 | Maeve Cavanaugh | Midfield | - |
15 | Cate Futch | Attack | - |
16 | Grace Reinecker | Defense | - |
18 | Amanda Gazelle | Attack | - |
20 | Ellie Downs | Midfield | - |
21 | Hadley Zurvalec | Defense | - |
22 | Emily Muir | Attack | - |
25 | Ava Baselga | Attack | - |
28 | Makenzie Brewer | Midfield | - |
32 | Ellie Roberts | Attack | - |
33 | Lillian Downs | Defense | - |
A Conference Standings
Pos | Team | GPC | CW | CL | Win% | GF | GA | GPO | Record | OWin % | OGF | OGA | Last 10 | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McDonogh | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 75 | 39 | 6 | 6-0 | 1.00 | 75 | 39 | 6-10 | Won 6 |
2 | Maryvale | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 77 | 39 | 10 | 8-2 | .800 | 115 | 75 | 8-2 | Won 3 |
2 | Saint Paul's | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 78 | 57 | 10 | 7-3 | .700 | 106 | 67 | 7-3 | Won 1 |
2 | St. Mary’s | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 65 | 54 | 11 | 7-4 | .636 | 114 | 95 | 7-3 | Won 6 |
5 | Severn | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 81 | 65 | 7 | 6-1 | - | - | - | - | L1 |
6 | Archbishop Spalding | 6 | 3 | 3 | 0.571 | 73 | 45 | 6 | 4-2 | - | - | - | - | L1 |
6 | John Carroll | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 61 | 44 | 8 | 3-5 | - | - | - | - | L1 |
6 | Notre Dame Prep | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 58 | 63 | 10 | 6-4 | .600 | 98 | 80 | 6-4 | Won 1 |
6 | Roland Park | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 71 | 77 | 7 | 4-3 | - | - | - | - | L1 |
10 | Bryn Mawr | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 70 | 82 | 6 | 1-5 | - | - | - | - | W1 |
11 | Glenelg | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 54 | 82 | 9 | 2-7 | - | - | - | - | W1 |
12 | Garrison Forest | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 22 | 138 | 7 | 2-5 | - | - | - | - | L7 |
Playoff Standings
Quarterfinal Round
Roland Park vs. McDonogh
Archbishop Spalding vs. Glenelg Country
Garrison Forest vs. Maryvale Prep
St. Paul’s School vs. John Carroll
Semifinals
Roland Park vs. McDonogh
Archbishop Spalding vs. Glenelg Country
Garrison Forest vs. Maryvale Prep
St. Paul’s School vs. John Carroll
B Conference
Lacrosse Championships
5pm May 12th
Advanced Digital ticket purchase: $10.00 per person.
Children Under 8 are free!!
Cash or Credit “At the Door” ticket price: $15.00 per person

McDonogh Eagles
VS

St. Paul's Gators