Prev
Next
2024-2025 Basketball Standings
Varsity – "A" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | St. Frances | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 977 | 636 | 27 | 23-4 | 0.852 | 1633 | 1195 | 9-1 | Won 8 | |
2 | Our Lady of Mount Carmel | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 836 | 827 | 26 | 16-10 | 0.615 | 1416 | 1287 | 5-5 | Lost 1 | |
St. Vincent Pallotti | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 717 | 700 | 27 | 16-11 | 0.593 | 1188 | 1202 | 7-3 | Lost 1 | ||
McDonogh | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 766 | 748 | 26 | 14-12 | 0.538 | 1232 | 1244 | 5-5 | Lost 1 | ||
5 | St. Timothy’s | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 751 | 765 | 25 | 14-11 | 0.560 | 1202 | 1162 | 6-4 | Lost 1 | |
6 | Archbishop Spalding | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 723 | 812 | 19 | 6-13 | 0.316 | 845 | 960 | 4-6 | Lost 2 | |
7 | Roland Park Country | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 794 | 840 | 23 | 11-12 | 0.478 | 1171 | 1099 | 5-5 | Won 1 | |
St. Mary’s | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 773 | 805 | 25 | 9-16 | 0.360 | 1213 | 1235 | 2-8 | Lost 5 | ||
9 | Mercy | 16 | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 766 | 970 | 23 | 5-18 | 0.217 | 1116 | 1262 | 1-9 | Lost 8 |
Varsity – "B" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | Mount de Sales | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 438 | 338 | 29 | 23-6 | 0.793 | 1347 | 1069 | 8-2 | Won 3 | |
John Carroll | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 447 | 346 | 21 | 16-5 | 0.762 | 967 | 840 | 7-3 | Lost 1 | ||
3 | Notre Dame Prep | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 415 | 383 | 21 | 16-5 | 0.762 | 1058 | 874 | 7-3 | Lost 1 | |
4 | Severn | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 419 | 370 | 23 | 16-7 | 0.696 | 1064 | 897 | 5-5 | Lost 1 | |
5 | Indian Creek | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 500 | 436 | 22 | 13-9 | 0.591 | 1262 | 1039 | 7-3 | Lost 1 | |
6 | St. John’s Cath. Prep | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 443 | 470 | 19 | 5-14 | 0.263 | 893 | 1031 | 4-6 | Lost 3 | |
7 | St. Paul’s School for Girls | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 289 | 395 | 18 | 6-12 | 0.333 | 629 | 708 | 2-8 | Lost 3 | |
Gerstell | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 332 | 425 | 19 | 4-15 | 0.211 | 671 | 938 | 1-9 | Lost 1 | ||
Bryn Mawr | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 348 | 415 | 21 | 10-11 | 0.476 | 861 | 828 | 3-7 | Lost 1 | ||
Maryvale Prep | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 363 | 416 | 17 | 10-7 | 0.588 | 735 | 652 | 4-6 | Lost 3 |
Varsity – "C" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | Glenelg Country | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 443 | 289 | 21 | 13-8 | 0.619 | 1034 | 920 | 9-1 | Won 4 | |
Park | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 396 | 240 | 15 | 10-5 | 0.667 | 687 | 513 | 8-2 | Lost 1 | ||
3 | Concordia Prep | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 377 | 259 | 21 | 14-7 | 0.667 | 865 | 663 | 8-2 | Lost 1 | |
4 | Garrison Forest | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 338 | 326 | 12 | 6-6 | 0.500 | 471 | 483 | 6-4 | Lost 1 | |
5 | Catholic High | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 317 | 364 | 12 | 5-7 | 0.417 | 424 | 534 | 5-5 | Lost 1 | |
Beth Tfiloh | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 221 | 272 | 10 | 4-6 | 0.400 | 274 | 350 | 4-6 | Lost 3 | ||
7 | Annapolis Area Christian | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 325 | 356 | 14 | 4-10 | 0.286 | 536 | 613 | 2-8 | Lost 2 | |
8 | Friends | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 281 | 380 | 14 | 3-11 | 0.214 | 461 | 664 | 2-8 | Lost 5 | |
9 | Chapelgate Christian | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 209 | 421 | 18 | 4-14 | 0.222 | 517 | 766 | 1-9 | Won 1 |
Junior Varsity – "A" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | St. Frances | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 545 | 363 | 12 | 11-1 | 0.917 | 545 | 363 | 9-1 | Won 2 | |
2 | St. Timothy’s | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 447 | 314 | 16 | 14-2 | 0.875 | 625 | 380 | 9-1 | Won 9 | |
3 | Archbishop Spalding | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 425 | 342 | 12 | 7-5 | 0.583 | 455 | 360 | 6-4 | Won 2 | |
4 | St. Mary’s | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 369 | 392 | 18 | 9-9 | 0.500 | 601 | 628 | 4-6 | Won 1 | |
5 | Roland Park Country | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 352 | 369 | 14 | 6-8 | 0.429 | 464 | 484 | 4-6 | Won 1 | |
6 | McDonogh | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 239 | 350 | 10 | 3-7 | 0.300 | 300 | 399 | 3-7 | Lost 4 | |
7 | Mercy | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 201 | 448 | 14 | 1-13 | 0.071 | 292 | 576 | 0-10 | Lost 12 | |
Our Lady of Mount Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | – |
Junior Varsity – "B" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | John Carroll | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 325 | 196 | 14 | 9-5 | 0.643 | 525 | 392 | 7-3 | Won 1 | |
Gerstell | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 345 | 242 | 9 | 8-1 | 0.889 | 381 | 263 | 8-1 | Won 6 | ||
3 | Maryvale Prep | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 282 | 220 | 12 | 10-2 | 0.833 | 515 | 295 | 8-2 | Lost 1 | |
4 | Mount de Sales | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 205 | 183 | 16 | 9-6-1 | 0.594 | 533 | 507 | 6-3-1 | Won 4 | |
5 | St. Paul’s School for Girls | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 278 | 206 | 13 | 8-5 | 0.615 | 465 | 321 | 6-4 | Won 3 | |
6 | Notre Dame Prep | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 207 | 175 | 13 | 4-9 | 0.308 | 311 | 323 | 3-7 | Lost 5 | |
7 | Severn | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 185 | 201 | 14 | 7-7 | 0.500 | 379 | 341 | 4-6 | Lost 1 | |
8 | Bryn Mawr | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 120 | 261 | 14 | 1-13 | 0.071 | 247 | 477 | 0-10 | Lost 10 | |
St. John’s Cath. Prep | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 12 | 275 | 5 | 0-5 | 0.000 | 12 | 275 | 0-5 | Lost 5 |
Junior Varsity – "C" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | Glenelg Country | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 147 | 121 | 8 | 6-2 | 0.750 | 242 | 204 | 6-2 | Won 4 | |
Catholic High | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 183 | 144 | 12 | 7-5 | 0.583 | 337 | 384 | 5-5 | Won 1 | ||
3 | Park | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 162 | 144 | 8 | 3-5 | 0.375 | 190 | 268 | 3-5 | Won 3 | |
4 | Beth Tfiloh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 113 | 105 | 7 | 3-4 | 0.429 | 176 | 196 | 3-4 | Lost 1 | |
5 | Concordia Prep | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 118 | 136 | 7 | 2-5 | 0.286 | 180 | 197 | 2-5 | Won 1 | |
6 | Annapolis Area Christian | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 107 | 180 | 7 | 1-6 | 0.143 | 143 | 235 | 1-6 | Lost 6 |
2024-2025 Basketball Standings
Varsity – "A" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | St. Frances | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 977 | 636 | 27 | 23-4 | 0.852 | 1633 | 1195 | 9-1 | Won 8 | |
2 | Our Lady of Mount Carmel | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 836 | 827 | 26 | 16-10 | 0.615 | 1416 | 1287 | 5-5 | Lost 1 | |
St. Vincent Pallotti | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 717 | 700 | 27 | 16-11 | 0.593 | 1188 | 1202 | 7-3 | Lost 1 | ||
McDonogh | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 766 | 748 | 26 | 14-12 | 0.538 | 1232 | 1244 | 5-5 | Lost 1 | ||
5 | St. Timothy’s | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 751 | 765 | 25 | 14-11 | 0.560 | 1202 | 1162 | 6-4 | Lost 1 | |
6 | Archbishop Spalding | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 723 | 812 | 19 | 6-13 | 0.316 | 845 | 960 | 4-6 | Lost 2 | |
7 | Roland Park Country | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 794 | 840 | 23 | 11-12 | 0.478 | 1171 | 1099 | 5-5 | Won 1 | |
St. Mary’s | 16 | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 773 | 805 | 25 | 9-16 | 0.360 | 1213 | 1235 | 2-8 | Lost 5 | ||
9 | Mercy | 16 | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 766 | 970 | 23 | 5-18 | 0.217 | 1116 | 1262 | 1-9 | Lost 8 |
Varsity – "B" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | Mount de Sales | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 438 | 338 | 29 | 23-6 | 0.793 | 1347 | 1069 | 8-2 | Won 3 | |
John Carroll | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 447 | 346 | 21 | 16-5 | 0.762 | 967 | 840 | 7-3 | Lost 1 | ||
3 | Notre Dame Prep | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 415 | 383 | 21 | 16-5 | 0.762 | 1058 | 874 | 7-3 | Lost 1 | |
4 | Severn | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 419 | 370 | 23 | 16-7 | 0.696 | 1064 | 897 | 5-5 | Lost 1 | |
5 | Indian Creek | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 500 | 436 | 22 | 13-9 | 0.591 | 1262 | 1039 | 7-3 | Lost 1 | |
6 | St. John’s Cath. Prep | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 443 | 470 | 19 | 5-14 | 0.263 | 893 | 1031 | 4-6 | Lost 3 | |
7 | St. Paul’s School for Girls | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 289 | 395 | 18 | 6-12 | 0.333 | 629 | 708 | 2-8 | Lost 3 | |
Gerstell | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 332 | 425 | 19 | 4-15 | 0.211 | 671 | 938 | 1-9 | Lost 1 | ||
Bryn Mawr | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 348 | 415 | 21 | 10-11 | 0.476 | 861 | 828 | 3-7 | Lost 1 | ||
Maryvale Prep | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 363 | 416 | 17 | 10-7 | 0.588 | 735 | 652 | 4-6 | Lost 3 |
Varsity – "C" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | Glenelg Country | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 443 | 289 | 21 | 13-8 | 0.619 | 1034 | 920 | 9-1 | Won 4 | |
Park | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 396 | 240 | 15 | 10-5 | 0.667 | 687 | 513 | 8-2 | Lost 1 | ||
3 | Concordia Prep | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 377 | 259 | 21 | 14-7 | 0.667 | 865 | 663 | 8-2 | Lost 1 | |
4 | Garrison Forest | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 338 | 326 | 12 | 6-6 | 0.500 | 471 | 483 | 6-4 | Lost 1 | |
5 | Catholic High | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 317 | 364 | 12 | 5-7 | 0.417 | 424 | 534 | 5-5 | Lost 1 | |
Beth Tfiloh | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 221 | 272 | 10 | 4-6 | 0.400 | 274 | 350 | 4-6 | Lost 3 | ||
7 | Annapolis Area Christian | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 325 | 356 | 14 | 4-10 | 0.286 | 536 | 613 | 2-8 | Lost 2 | |
8 | Friends | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 281 | 380 | 14 | 3-11 | 0.214 | 461 | 664 | 2-8 | Lost 5 | |
9 | Chapelgate Christian | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 209 | 421 | 18 | 4-14 | 0.222 | 517 | 766 | 1-9 | Won 1 |
Junior Varsity – "A" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | St. Frances | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 545 | 363 | 12 | 11-1 | 0.917 | 545 | 363 | 9-1 | Won 2 | |
2 | St. Timothy’s | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 447 | 314 | 16 | 14-2 | 0.875 | 625 | 380 | 9-1 | Won 9 | |
3 | Archbishop Spalding | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 425 | 342 | 12 | 7-5 | 0.583 | 455 | 360 | 6-4 | Won 2 | |
4 | St. Mary’s | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 369 | 392 | 18 | 9-9 | 0.500 | 601 | 628 | 4-6 | Won 1 | |
5 | Roland Park Country | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 352 | 369 | 14 | 6-8 | 0.429 | 464 | 484 | 4-6 | Won 1 | |
6 | McDonogh | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 239 | 350 | 10 | 3-7 | 0.300 | 300 | 399 | 3-7 | Lost 4 | |
7 | Mercy | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 201 | 448 | 14 | 1-13 | 0.071 | 292 | 576 | 0-10 | Lost 12 | |
Our Lady of Mount Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0 | – |
Junior Varsity – "B" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | John Carroll | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 325 | 196 | 14 | 9-5 | 0.643 | 525 | 392 | 7-3 | Won 1 | |
Gerstell | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 345 | 242 | 9 | 8-1 | 0.889 | 381 | 263 | 8-1 | Won 6 | ||
3 | Maryvale Prep | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 282 | 220 | 12 | 10-2 | 0.833 | 515 | 295 | 8-2 | Lost 1 | |
4 | Mount de Sales | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 205 | 183 | 16 | 9-6-1 | 0.594 | 533 | 507 | 6-3-1 | Won 4 | |
5 | St. Paul’s School for Girls | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 278 | 206 | 13 | 8-5 | 0.615 | 465 | 321 | 6-4 | Won 3 | |
6 | Notre Dame Prep | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 207 | 175 | 13 | 4-9 | 0.308 | 311 | 323 | 3-7 | Lost 5 | |
7 | Severn | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 185 | 201 | 14 | 7-7 | 0.500 | 379 | 341 | 4-6 | Lost 1 | |
8 | Bryn Mawr | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 120 | 261 | 14 | 1-13 | 0.071 | 247 | 477 | 0-10 | Lost 10 | |
St. John’s Cath. Prep | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 12 | 275 | 5 | 0-5 | 0.000 | 12 | 275 | 0-5 | Lost 5 |
Junior Varsity – "C" Conference
Conference | Overall | |||||||||||||||
GP | Win | Loss | Tie | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | |||
1 | Glenelg Country | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 147 | 121 | 8 | 6-2 | 0.750 | 242 | 204 | 6-2 | Won 4 | |
Catholic High | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 183 | 144 | 12 | 7-5 | 0.583 | 337 | 384 | 5-5 | Won 1 | ||
3 | Park | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 162 | 144 | 8 | 3-5 | 0.375 | 190 | 268 | 3-5 | Won 3 | |
4 | Beth Tfiloh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 113 | 105 | 7 | 3-4 | 0.429 | 176 | 196 | 3-4 | Lost 1 | |
5 | Concordia Prep | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 118 | 136 | 7 | 2-5 | 0.286 | 180 | 197 | 2-5 | Won 1 | |
6 | Annapolis Area Christian | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 107 | 180 | 7 | 1-6 | 0.143 | 143 | 235 | 1-6 | Lost 6 |